<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prevero weekly - Das Professional Planner Online-Magazin</title>
	<atom:link href="http://weekly.winterheller.prevero.com/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weekly.winterheller.prevero.com</link>
	<description>Das Professional Planner Online-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 09:20:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Romantische Thunfischbällchen auf Radicchio</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2541</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2541#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsrezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Latest News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Zutaten für 2 Portionen: 2 Kartoffeln 1/2 Zwiebel 1 Knoblauchzehe Pfeffer aus der Mühle Salz 1 Prise Muskatnuss 1 Dose Thunfisch 1 Bund Schnittlauch 8 Radicchioblätter 2 EL Olivenöl 2 EL Balsamicoessig   1 Kartoffeln waschen, schälen und in Würfel schneiden. Zwiebel schälen, fein hacken. Knoblauch schälen, ebenfalls fein hacken. Die Kartoffelwürfel in wenig Wasser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=2541</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was wars nochmal&#8230;.Memo (1)</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2493</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2493#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Der Frühling beschert uns eine heiße Planungsphase. Es wird getippt, Verknüpfungen werden importiert und manuelle Korrekturen werden vorgenommen. Oft ist es im Nachhinein gar nicht so einfach zu sagen, wie sich bestimmte Werte zusammensetzen, die zum Beispiel manuell in die Spalte „Umbuchungen“ geschrieben wurden. Da wäre so ein kleines Kästchen, welches Informationen bzw. Kommentare enthält, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=2493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald&#8230;.Professional Planner 8</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2470</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2470#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Die Öfen unserer Entwicklung und der Qualitätssicherung dampfen und es werden die Releases unserer Softwarepalette erstellt. Ich habe mich ein bisschen für Sie umgehört um zu erfahren, was in der nächsten Version von Professional Planner neu sein wird und Ihnen einige Eckdaten zusammengeschrieben. Zuerst einmal wird die neue Version den Namen Professional Planner 8 tragen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=2470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatzkostenverfahren &#8211; Gesamtkostenverfahren</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=1125</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=1125#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebswirtschaftliche Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonne scheint und Ostern steht vor der Tür. Gut gelaunt überlegt man sich, welche Leckereien man in das Osternest seiner Liebsten legen soll. Bei dem großen Angebot ist es nicht immer leicht, den perfekten Osterschokohasen oder die passenden Eierzuckerln zu finden. Was ist aber, wenn der zu Beschenkende gar keine Süßigkeiten mag? Hätten wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=1125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expansion vom Törtchenbaron (4)- Die Hitliste</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=1532</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=1532#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.com/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem leichten Gefühl von Unbehaglichkeit aufgrund der ABC Analyse verlässt der Bäckermeister sein Bettchen am nächsten Morgen. Um sich Klarheit zu schaffen, startet unser Held ein weiteres Analyseinstrument. Diesmal möchte er Einsparungen, vor allem im Personalbereich, vermeiden und er versucht nun, umsatzseitig seine Situation zu verbessern. Dazu möchte er eine Hitliste erstellen, in welcher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=1532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expansion vom Törtchenbaron (3)- Die ABC-Analyse</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=1521</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=1521#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 07:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.com/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Ein milder Winder geht irgendwann zu Ende und wieder einmal sitzt der Törtchenbaron mit einer Tasse Mokkaccino vor seiner Gewinn- und Verlustrechnung. Unser Held ist mit seinen Nettoerlösen durchaus zufrieden, doch mit den Kosten von € 168.876 ist er noch nicht ganz einverstanden. Diese sind ihm eindeutig zu hoch und er fragt sich, wo er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=1521</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzelabfrage und Listenabfrage</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=898</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=898#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentebau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Die Tage, an denen wir (ich) Krapfen als Grundnahrungsmittel zu uns nehmen sind gezählt. Der Faschingsdienstag ist in ein paar Tage und nun sollten wir uns endlich entscheiden, welches Kostüm wir uns zulegen werden. Wenn sie noch unentschlossen sind, fragen sie einfach ihre Kollegen, als was sie sich maskieren werden. Sie stellen sozusagen eine Frage, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=898</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expansion vom Törtchenbaron (2) – Unternehmensbewertung</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=1452</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=1452#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebswirtschaftliche Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.com/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Unser Törtchenbaron liegt in seiner Hängematte und erholt sich von einer aufregenden Woche. Die geplante Übernahme des „Strudel Kaiser“ ist geplatzt. Die beiden Bäckermeister konnten sich nicht auf einen fairen Preis einigen, da der Strudel Kaiser auf eine Ermittlung des Unternehmenswerts nach der Discounted Cash Flow-Methode besteht. Der Herr des Hauses versucht nun, eine neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=1452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expansion vom Törtchenbaron (1) &#8211; Unternehmensbewertung</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=1434</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=1434#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebswirtschaftliche Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.com/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Die neuesten Kreationen des Törtchenbarons sind der Renner und so erwägt der Chef des Hauses, mit seiner Bäckerei zu expandieren. Um gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, überlegt sich unser Held, seinen größten Konkurrenten, den „Strudel Kaiser“, zu kaufen. Um dem Besitzer ein Angebot machen zu können, ist es notwendig, den Wert des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=1434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die bunte Welt der Dokumente</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=912</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=912#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentebau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Das erste, was wir alle tagtäglich von Professional Planner sehen, ist die Oberfläche. Was wir als Anwender jedoch wirklich mit Professional Planner verbinden, sind die Dokumente, die unerlässlich sind, um - Werte zu erfassen, - Werte zu kontrollieren (Reporting), - Werte auszudrucken, - Einstellungen zu treffen usw. Die Erfahrung hat gezeigt, dass, wenn ein Kunde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=912</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Gewinn- und Verlustvortrag</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=812</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=812#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebswirtschaftliches]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebswirtschaftliche Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Der vierte Advent  rückt unaufhaltsam näher und das Christkind steht quasi schon vor der Tür. Viele Geschenke wurden bereits erworben und wie letze Woche schon erwähnt, dass Weihnachtskonto hat seine Talsohle erreicht. Aber es gibt auch diejenigen, die den Shoppingmatathon der letzen Wochen heil überstanden haben und weniger ausgeben werden, als sie es sich für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=812</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Verwaltung von mehreren BKK-Konten</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=797</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=797#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebswirtschaftliches]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebswirtschaftliche Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Der dritte Advent rückt näher und es wird nun Zeit sich langsam auf den Heiligen Abend vorzubereiten. Menschen hasten umher und wühlen in den Kaufhäusern. Im Hintergrund hört man fröhliche Weihnachtslieder und da kann es schon mal passieren dass der Einkauf mal etwas Größer ausfallen kann. Ehe man es übersieht, ist das Geschenke – Konto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parmesansuppe</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2348</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2348#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsrezepte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[Zutaten für 4 Portionen: 3 Knoblauchzehen 1 große Zwiebel 2 EL Olivenöl 2 große mehlige Kartoffeln 500 ml Brühe 1 Liter Milch 200 g Parmesan Salz Pfeffer Rosmarinzweige oder Basilikum Trüffelöl 1 Knoblauch und Zwiebel schälen und fein hacken. Olivenöl in einem großen Topf erhitzen. Zwiebel und Knoblauch kurz anschwitzen. 2 Kartoffeln schälen und in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=2348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Berichtsmanager</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=1975</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=1975#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.com/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Der Berichtsmanager dient zum automatisierten Erstellen von Berichten innerhalb von Professional Planner. Diese Berichte können Sie je nach Einstellung entweder direkt ausdrucken, als Datei speichern (PTB, Excel) oder auch als E-Mail (PTB, Excel) versenden. In Professional Planner finden Sie den Berichtsmanager unter Toolbox &#62; 05. Berichtsmanager. Der Berichtsmanager besteht aus drei Reitern, wobei Sie im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=1975</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Recht und Ordnung“ – Datasetrechte übertragen</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2028</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2028#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.com/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie die Zugriffsberechtigungen von einem Dataset auf ein anderes Dataset übertragen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor. Öffnen Sie im Dokumentenverzeichnis den Ordner Administration. Im Unterordner 07. Security befindet sich das Dokument 7.4 Securitymanager.   Mit dem Securitymanager können Sie die Zugriffsberechtigungen von einem Dataset auf ein anderes übertragen. Wie bei sämtlichen anderen Managern gilt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=2028</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuern, nichts als Steuern &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2293</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2293#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebswirtschaftliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[Frau Fiskus hat nun Ihren Kaffee ausgetrunken und ihre Topfengolatschen zur Hälfte gegessen. Laut der gnädigen Dame wurde im vorigen Jahr eine zu niedrige Berechnungsbasis zur Steuerberechnung herangezogen. Um dies zu korrigieren, tragen wir dieses Jahr 10.000 in der Zeile „Hinzurechnungen“ ein. Die Steuerlast erhöht sich dadurch von 40.000 auf 42.000. Im Tabellenblatt Steuertabelle 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=2293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuern, nichts als Steuern &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2286</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2286#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebswirtschaftliches]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebswirtschaftliche Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Frau Fiskus, die hiesige Finanzamtleiterin, hat einen genaueren Blick auf die Ertragssteuer in der Gewinn- und Verlustrechnung des Strudelkaisers geworfen und möchte wissen, wie dieser Betrag zustande kommt.   Frau Fiskus hegt nämlich den Verdacht, dass kleine Ungereimtheiten in der Steuererklärung unseres Strudelkaisers bestehen. Sie fordert den Strudelkaiser deshalb auf, ihr die gesamte Steuerplanung für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=2286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die bunte Welt der Diagramme</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=683</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=683#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentebau]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Die Tage werden kürzer und im Geiste stellen wir uns schon auf die Weihnachtszeit ein. Der Duft von gerösteten Kastanien liegt in der Luft und der Nebel am Morgen umhüllt sanft die schlafende Stadt. Bei so viel Eindrücken ist es wohl oft schwer, sich den ganzen Tag auf Zahlen zu konzentrieren. Ein guter Grund, auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=683</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein neuer Client &#8211; Professional WEB Application</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2297</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2297#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[Wer erweitern mit Professional WEB Application das Client-Portfolio im Bereich der Corporate Performance Management-Produkte. Mit diesem Client können Planungs- und Analysefunk­tionen jederzeit und überall per Internet genutzt werden. Es ist keine lokale Softwareinstallation notwen­dig. In einer dezentralen Anwendung sind Datenerfassung und Berichtsverteilung in einem dynamischen Prozess einfach möglich. Professional WEB Application ist weltweit einsetzbar und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=2297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechischer Spinatstrudel mit Tsatsiki</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2050</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2050#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 08:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsrezepte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.com/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[Zutaten: 4 Portionen 1 Zwiebel , 1/2 Stange Lauch 3 EL Olivenöl 500 g Blattspinat (tiefgekühlt) 2 Knoblauchzehen 2 EL Petersilie, fein gehackt 2 EL Dill, fein gehackt 1 EL Krauseminze, fein gehackt Muskatnuss Saft einer halben Zitrone Salz, Pfeffer 1 Ei 200 g Schafskäse (Feta) 330 g Blätterteig Ei zum Bestreichen 1 Salatgurke 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=2050</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die erhaltene Anzahlung&#8230;</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=1405</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=1405#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebswirtschaftliches]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebswirtschaftliche Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.com/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Der Thermostat steigt unaufhörlich und einige Menschen quälen sich durch die Stadt, um den beginnenden Sommerschlussverkauf voll auszukosten. Andere wiederum sitzen lieber am Strand oder am Pool und bereichern ihren Besitz via Online-Shopping. Nachdem per Vorkasse bezahlt wurde, ist das neu erworbene Hab und Gut auf dem Postweg zum Empfänger unterwegs. Wie kann man nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=1405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Investition&#8230;</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=1380</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=1380#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebswirtschaftliches]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebswirtschaftliche Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Der Juli ist endlich da und die Sonne bringt unser Gemüt in Höchststimmung. Diese gute Stimmung wird bei uns in Österreich nochmals gefördert, da wir in diesem Monat unser doppeltes Gehalt bekommen. Ein sehr guter Zeitpunkt, um uns mit dem Thema „Investition“ auseinanderzusetzen. Im folgenden Beispiel wird eine korrekte Abbildung einer Investition dargestellt. Eine Maschine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=1380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des Kaisers neue Mieten – der Löschmanager</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2040</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2040#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 09:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.com/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Der Strudelkaiser ist unzufrieden mit der Höhe der Mieten für seine österreichischen Filialen. Er beschließt aus diesem Grund, seinem Vermieter einen Besuch abzustatten, um mit ihm über die Mietpreise zu verhandeln. Vierzehn Faschingspunsche später und dank des Verhandlungsgeschicks des Strudelkaisers muss er von nun an keine Miete mehr für seine österreichischen Filialen zahlen. Wieder zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=2040</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenchelsalat</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2054</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2054#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 09:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsrezepte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.com/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[Zutaten: 4 Portionen 1 Fenchelknolle 2 Karotten 1 EL Olivenöl 1/2 Bund Petersilie oder Koriander 1 TL Honig 4 EL weißer Balsamicoessig 2 EL Rapsöl 2 EL Sesamöl 2 EL Sesamsamen 150 g Lachsfilet 1 Prise Salz Pfeffer aus der Mühle 1 Fenchel waschen, vierteln, den Strunk entfernen und feinblättrig schneiden. Karotten waschen, schälen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=2054</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbildung einer jährlichen Preissteigerung</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2008</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.com/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Umsatzplanung in Professional Planner kann es manchmal erforderlich sein, die Preise des Produktes jährlich um einen gewissen Faktor ansteigen zu lassen, wobei der Faktor flexibel gehalten werden soll. Mit diesem kurzen Beitrag möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie dies in Professional Planner am besten umsetzen können. Kopieren Sie im Professional Planner-Verzeichnis das Umsatzdokument [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=2008</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Großen zum Kleinen – die Top-down-Planung</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=1999</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=1999#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weekly.winterheller.com/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Mieteinsparungen durch die Verhandlung im letzten Monat hat der Strudelkaiser nun mehr finanzielle Mittel zur Verfügung. Er entschließt sich, aus diesem Grund einen Teil davon auf seine Mitarbeiter aufzuteilen und beabsichtigt die Gehälter seiner Mitarbeiter zu erhöhen. Es stehen zusätzliche € 9.000 zur Verfügung. Mitarbeiter aus den Filialen Graz und München sollen aufgrund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weekly.winterheller.prevero.com/?feed=rss2&#038;p=1999</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pastasalat</title>
		<link>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2047</link>
		<comments>http://weekly.winterheller.prevero.com/?p=2047#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 07:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herndler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsrezepte]]></category>

